| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比勒菲尔德 | 34 | 21 | 8 | 5 | 61:32 | +29 | 71 |
| 2 | 斯图加特 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:29 | +33 | 69 |
| 3 | 汉堡 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64:38 | +26 | 64 |
| 4 | 海登海姆 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48:35 | +13 | 57 |
| 5 | 达姆施塔特 | 34 | 14 | 12 | 8 | 52:39 | +13 | 54 |
| 6 | 菲尔特 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48:43 | +5 | 52 |
| 7 | 雷根斯堡 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44:42 | +2 | 47 |
| 8 | 圣保利 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 |
| 9 | 汉诺威96 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:52 | -3 | 45 |
| 10 | 波鸿 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:45 | +1 | 44 |
| 11 | 奥厄 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:45 | -5 | 43 |
| 12 | 纽伦堡 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | -5 | 42 |
| 13 | 基尔高士丁 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:47 | -4 | 41 |
| 14 | 桑德豪森 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:47 | -9 | 39 |
| 15 | 奥斯纳布吕克 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:52 | -12 | 38 |
| 16 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38:51 | -13 | 36 |
| 17 | 德累斯顿 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:50 | -18 | 34 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 34 | 5 | 8 | 21 | 30:65 | -35 | 23 |
升级区 · 直接晋级🏆 比勒菲尔德以71分强势夺冠,重返德甲;斯图加特69分紧随其后,同样直接升级。两队在整个赛季展现出统治力,尤其比勒菲尔德主场仅输1场。
⚔️ 汉堡64分排名第三,参加升级附加赛,遗憾未能升级。
升级关键战
降级区 · 残酷告别🔻 韦恩威斯巴登23分垫底降入德丙;德累斯顿34分排名第17,同样直接降级。卡尔斯鲁厄36分进入降级附加赛,最终保级成功。
📉 本赛季保级线大约38分,奥斯纳布吕克以38分惊险保级。


⚡ 最大比分胜利:斯图加特 6-0 韦恩威斯巴登 (2021.03)
🔥 连胜纪录:比勒菲尔德曾豪取7连胜,奠定榜首优势。
👥 场均观众:受疫情影响,多数主场空场或限制人数,但仍不乏线上支持。
赛季最佳阵容